ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд мастера и диагностика — БЕСПЛАТНО
В случае отказа от ремонта или его нецелесообразности требуется оплатить от 400 до 1000 рублей за диагностику в зависимости от ее сложности. За ложный вызов взимается оплата в размере 1000 руб.
Малый ремонт
| Услуга | Цена | Время выполнения | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Демонтаж + монтаж встроенной техники | 700 руб. | 10-30 минут | - |
| Замена кнопки | от 1000 руб. | 30-50 минут | 6 месяцев |
| Замена ручки люка | от 1300 руб. | 30-40 минут | 6 месяцев |
| Замена петли дверцы | от 1200 руб. | 20-30 минут | 6 месяцев |
| Замена стекла люка | от 1300 руб. | 30-50 минут | 6 месяцев |
| Замена люка | от 1200 руб. | 20-40 минут | 1 год |
| Открытие люка без ремонта | от 1000 руб. | 20-30 минут | - |
| Замена сетевого фильтра (ФПС, пусковой конденсатор) | от 1400 руб. | 30-50 минут | 6-12 месяцев |
| Замена сливного шланга | от 1200 руб. | 20-40 минут | 1 до 2 лет |
| Замена заливного шланга | от 900 руб. | 10-20 минут | 1 год |
| Замена сливного фильтра | от 1300 руб. | 20-50 минут | 1 год |
| Замена дозатора моющих средств | от 900 руб. | 10-20 минут | 2 года |
| Чистка сливного фильтра | от 1000 руб. | 15-30 минут | - |
| Чистка заливного фильтра | от 1000 руб. | 15-30 минут | - |
| Замена приводного ремня | от 900 руб. | 20-50 минут | 9 месяцев |
| Снятие транспортировочных болтов | от 1100 руб. | 20 минут | - |
Средний ремонт
| Услуга | Цена | Время выполнения | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Замена ТЭНа | от 1400 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена сливного насоса | от 1600 руб. | 30-70 минут | 6 месяцев |
| Замена манжеты люка | от 1600 руб. | 40-90 минут | 1 год |
| Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 1100 руб. | 20-70 минут | - |
| Замена УБЛ (блокировки люка) | от 1300 руб. | 30-60 минут | 1 год |
| Замена щёток двигателя | от 1400 руб. | 30-70 минут | 6 месяцев |
| Ремонт или замена мотора | от 2000 руб. | 40-80 минут | 1 год |
| Замена амортизаторов | от 2200 руб. | 40-90 минут | 1 год |
| Замена пружин | от 1900 руб. | 30-70 минут | 1 год |
| Замена прессостата (датчика уровня) | от 1600 руб. | 40-60 минут | 6 месяцев |
| Замена заливного клапана (КЭНа) | от 1500 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Вынуть посторонний предмет | от 1300 руб. | 30-70 минут | - |
| Замена блока управления или индикации | от 2000 руб. | 30-80 минут | 1 год |
| Ремонт платы управления или индикации | от 2500 руб. | 40-90 минут на месте или 2-3 дня | 6 месяцев |
| Замена селектора программ | от 2000 руб. | 30-70 минут | 6 месяцев |
| Ремонт или замена аквастопа | от 2000 руб. | 30-90 минут | 1 год |
| Ремонт или замена патрубка | от 1500 руб. | 30-70 минут | 1 год |
| Замена шкива барабана | от 1600 руб. | 30-50 минут | 1 год |
| Замена датчика температуры или термостата | от 1300 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена ТЭНа сушки | от 1600 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев |
| Замена мотора вентилятора сушки | от 1800 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев |
| Замена жгута электропроводки | от 1500 руб. | 40-80 минут | 2 года |
| Замена циркуляционного насоса | от 2000 руб. | 40-70 минут | 6 месяцев |
| Замена верхнего противовеса | от 1800 руб. | 30-60 минут | 2 года |
| Замена шторок барабана (для машин с вертикальной загрузкой) | от 1900 руб. | 40-70 минут | 6 месяцев |
Крупный ремонт
| Услуга | Цена | Время выполнения | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Замена подшипника | от 3300 руб. | 1-4 часа | 1 год |
| Замена крестовины | от 2900 руб. | 1-3 часа | 2 года |
| Замена бака или барабана | от 3500 руб. | 1-3 часа | 1 год |
| Замена опоры бака | от 3300 руб. | 1-2 часа | 1 год |
| Замена нижнего противовеса | от 3500 руб. | 1-2 часа | 2 года |
| Замена шторок барабана с разбором бака (для машин с вертикальной загрузкой) | от 2900 руб. | 1-3 часа | 6 месяцев |